Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 11 | 0,19% | 3 | 0,05% | 8 | 0,14% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 105 | 1,86% | 62 | 1,10% | 43 | 0,76% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 401 | 7,10% | 201 | 3,56% | 200 | 3,54% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 520 | 9,21% | 254 | 4,50% | 266 | 4,71% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 471 | 8,34% | 228 | 4,04% | 243 | 4,30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 511 | 9,05% | 255 | 4,51% | 256 | 4,53% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 414 | 7,33% | 189 | 3,35% | 225 | 3,98% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 438 | 7,75% | 203 | 3,59% | 235 | 4,16% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 549 | 9,72% | 272 | 4,82% | 277 | 4,90% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 538 | 9,53% | 293 | 5,19% | 245 | 4,34% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 429 | 7,60% | 232 | 4,11% | 197 | 3,49% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 390 | 6,91% | 203 | 3,59% | 187 | 3,31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 239 | 4,23% | 132 | 2,34% | 107 | 1,89% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 220 | 3,90% | 106 | 1,88% | 114 | 2,02% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 188 | 3,33% | 105 | 1,86% | 83 | 1,47% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 87 | 1,54% | 50 | 0,89% | 37 | 0,66% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 134 | 2,37% | 79 | 1,40% | 55 | 0,97% |
JUMLAH | 5645 | 99,95% | 2867 | 50,76% | 2778 | 49,19% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% | |
TOTAL | 5648 | 100,00% | 2868 | 50,78% | 2780 | 49,22% |
Diperbarui pada : 24 Januari 2025