Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 23 | 0,41% | 10 | 0,18% | 13 | 0,23% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 112 | 1,97% | 63 | 1,11% | 49 | 0,86% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 455 | 8,02% | 233 | 4,11% | 222 | 3,91% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 547 | 9,64% | 264 | 4,65% | 283 | 4,99% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 453 | 7,98% | 219 | 3,86% | 234 | 4,12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 560 | 9,87% | 271 | 4,78% | 289 | 5,09% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 417 | 7,35% | 191 | 3,37% | 226 | 3,98% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 454 | 8,00% | 211 | 3,72% | 243 | 4,28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 588 | 10,36% | 300 | 5,29% | 288 | 5,07% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 523 | 9,22% | 272 | 4,79% | 251 | 4,42% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 424 | 7,47% | 235 | 4,14% | 189 | 3,33% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 395 | 6,96% | 206 | 3,63% | 189 | 3,33% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 238 | 4,19% | 128 | 2,26% | 110 | 1,94% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 230 | 4,05% | 111 | 1,96% | 119 | 2,10% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 180 | 3,17% | 98 | 1,73% | 82 | 1,44% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 89 | 1,57% | 54 | 0,95% | 35 | 0,62% |
17 | Di atas 75 Tahun | 136 | 2,40% | 79 | 1,39% | 57 | 1,00% |
JUMLAH | 5824 | 102,63% | 2945 | 51,89% | 2879 | 50,73% | |
BELUM MENGISI | -149 | -2,63% | -77 | -1,36% | -72 | -1,27% | |
TOTAL | 5675 | 100,00% | 2868 | 50,54% | 2807 | 49,46% |
Diperbarui pada : 11 September 2024