Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 19 | 0,34% | 6 | 0,11% | 13 | 0,23% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 110 | 1,95% | 66 | 1,17% | 44 | 0,78% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 435 | 7,71% | 220 | 3,90% | 215 | 3,81% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 547 | 9,69% | 262 | 4,64% | 285 | 5,05% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 465 | 8,24% | 231 | 4,09% | 234 | 4,15% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 541 | 9,59% | 268 | 4,75% | 273 | 4,84% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 424 | 7,51% | 197 | 3,49% | 227 | 4,02% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 453 | 8,03% | 211 | 3,74% | 242 | 4,29% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 581 | 10,30% | 294 | 5,21% | 287 | 5,09% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 529 | 9,37% | 276 | 4,89% | 253 | 4,48% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 423 | 7,50% | 235 | 4,16% | 188 | 3,33% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 391 | 6,93% | 205 | 3,63% | 186 | 3,30% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 237 | 4,20% | 129 | 2,29% | 108 | 1,91% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 231 | 4,09% | 112 | 1,98% | 119 | 2,11% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 180 | 3,19% | 98 | 1,74% | 82 | 1,45% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 89 | 1,58% | 54 | 0,96% | 35 | 0,62% |
17 | Di atas 75 Tahun | 136 | 2,41% | 79 | 1,40% | 57 | 1,01% |
JUMLAH | 5791 | 102,62% | 2943 | 52,15% | 2848 | 50,47% | |
BELUM MENGISI | -148 | -2,62% | -77 | -1,36% | -71 | -1,26% | |
TOTAL | 5643 | 100,00% | 2866 | 50,79% | 2777 | 49,21% |
Diperbarui pada : 21 November 2024