Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 22 | 0,39% | 9 | 0,16% | 13 | 0,23% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 111 | 1,97% | 64 | 1,13% | 47 | 0,83% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 450 | 7,98% | 230 | 4,08% | 220 | 3,90% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 544 | 9,64% | 262 | 4,64% | 282 | 5,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 454 | 8,05% | 223 | 3,95% | 231 | 4,09% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 545 | 9,66% | 268 | 4,75% | 277 | 4,91% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 419 | 7,43% | 194 | 3,44% | 225 | 3,99% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 452 | 8,01% | 210 | 3,72% | 242 | 4,29% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 584 | 10,35% | 298 | 5,28% | 286 | 5,07% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 524 | 9,29% | 274 | 4,86% | 250 | 4,43% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 423 | 7,50% | 234 | 4,15% | 189 | 3,35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 391 | 6,93% | 206 | 3,65% | 185 | 3,28% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 235 | 4,17% | 127 | 2,25% | 108 | 1,91% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 231 | 4,09% | 112 | 1,99% | 119 | 2,11% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 180 | 3,19% | 98 | 1,74% | 82 | 1,45% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 89 | 1,58% | 54 | 0,96% | 35 | 0,62% |
17 | Di atas 75 Tahun | 136 | 2,41% | 79 | 1,40% | 57 | 1,01% |
JUMLAH | 5790 | 102,62% | 2942 | 52,14% | 2848 | 50,48% | |
BELUM MENGISI | -148 | -2,62% | -77 | -1,36% | -71 | -1,26% | |
TOTAL | 5642 | 100,00% | 2865 | 50,78% | 2777 | 49,22% |
Diperbarui pada : 07 Oktober 2024