Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2867 | 50,77% | 2867 | 50,77% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2780 | 49,23% | 0 | 0,00% | 2780 | 49,23% |
JUMLAH | 5647 | 100,00% | 2867 | 50,77% | 2780 | 49,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5647 | 100,00% | 2867 | 50,77% | 2780 | 49,23% |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025