Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 88 | 1,55% | 46 | 0,81% | 42 | 0,74% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 8 | 0,14% | 7 | 0,12% | 1 | 0,02% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 20 | 0,35% | 9 | 0,16% | 11 | 0,19% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 32 | 0,56% | 17 | 0,30% | 15 | 0,26% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 22 | 0,39% | 9 | 0,16% | 13 | 0,23% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 12 | 0,21% | 6 | 0,11% | 6 | 0,11% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 5273 | 92,92% | 2674 | 47,12% | 2599 | 45,80% |
JUMLAH | 5464 | 96,28% | 2775 | 48,90% | 2689 | 47,38% | |
BELUM MENGISI | 211 | 3,72% | 93 | 1,64% | 118 | 2,08% | |
TOTAL | 5675 | 100,00% | 2868 | 50,54% | 2807 | 49,46% |
Diperbarui pada : 11 September 2024