Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 88 | 1,56% | 46 | 0,82% | 42 | 0,74% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 8 | 0,14% | 7 | 0,12% | 1 | 0,02% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 20 | 0,35% | 9 | 0,16% | 11 | 0,19% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 32 | 0,57% | 17 | 0,30% | 15 | 0,27% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 22 | 0,39% | 9 | 0,16% | 13 | 0,23% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 13 | 0,23% | 7 | 0,12% | 6 | 0,11% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 4 | 0,07% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 5238 | 92,82% | 2670 | 47,32% | 2568 | 45,51% |
JUMLAH | 5431 | 96,24% | 2773 | 49,14% | 2658 | 47,10% | |
BELUM MENGISI | 212 | 3,76% | 93 | 1,65% | 119 | 2,11% | |
TOTAL | 5643 | 100,00% | 2866 | 50,79% | 2777 | 49,21% |
Diperbarui pada : 21 November 2024