Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1919 | 33,81% | 932 | 16,42% | 987 | 17,39% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 805 | 14,19% | 416 | 7,33% | 389 | 6,85% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1889 | 33,29% | 994 | 17,52% | 895 | 15,77% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 618 | 10,89% | 287 | 5,06% | 331 | 5,83% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 373 | 6,57% | 199 | 3,51% | 174 | 3,07% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,11% | 5 | 0,09% | 1 | 0,02% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,21% | 4 | 0,07% | 8 | 0,14% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 45 | 0,79% | 28 | 0,49% | 17 | 0,30% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5667 | 99,86% | 2865 | 50,48% | 2802 | 49,37% | |
BELUM MENGISI | 8 | 0,14% | 3 | 0,05% | 5 | 0,09% | |
TOTAL | 5675 | 100,00% | 2868 | 50,54% | 2807 | 49,46% |
Diperbarui pada : 11 September 2024